4月4日天气4月4日天气预报

2024-08-23 18:43:35 浏览

时间 气象 天气 温度 湿度 风力 风向 风级 降水量 体感温度

4月4日天气4月4日天气预报

00:00 晴天 晴天 17℃ 45% 清风 东南风 5级 - 17℃

01:00 晴天 晴天 15℃ 53% 清风 东南风 5级 - 15℃

02:00 晴天 晴天 12℃ 62% 强风 东南风 6级 - 13℃

03:00 晴天 晴天 12℃ 65% 清风 东风 5级 - 12℃

04:00 晴天 晴天 11℃ 68% 清风 东风 5级 - 12℃

05:00 晴天 晴天 10℃ 71% 清风 东风 5级 - 11℃

06:00 晴天 晴天 12℃ 67% 和风 东北风 4级 - 12℃

07:00 晴天 晴天 13℃ 62% 和风 东北风 4级 - 14℃

08:00 晴天 晴天 14℃ 58% 微风 东北风 3级 - 15℃

09:00 局部多云 局部多云 16℃ 54% 和风 东风 4级 - 16℃

10:00 晴天 晴天 17℃ 49% 和风 东风 4级 - 18℃

11:00 局部多云 局部多云 18℃ 45% 清风 东南风 5级 - 19℃

12:00 局部多云 局部多云 19℃ 44% 强风 东南风 6级 - 20℃

13:00 局部多云 局部多云 20℃ 44% 劲风 南风 7级 - 20℃

14:00 局部多云 局部多云 20℃ 43% 大风 南风 8级 - 21℃

15:00 局部多云 局部多云 20℃ 45% 大风 南风 8级 - 20℃

16:00 局部多云 局部多云 19℃ 47% 烈风 南风 9级 - 20℃

17:00 局部多云 局部多云 18℃ 49% 烈风 南风 9级 - 19℃

18:00 局部多云 局部多云 17℃ 53% 大风 南风 8级 - 18℃

19:00 局部多云 局部多云 16℃ 56% 劲风 南风 7级 - 17℃

20:00 局部多云 局部多云 15℃ 60% 劲风 南风 7级 - 16℃

21:00 局部多云 局部多云 15℃ 60% 强风 南风 6级 - 15℃

22:00 局部多云 局部多云 14℃ 60% 强风 南风 6级 - 15℃

23:00 局部多云 局部多云 13℃ 60% 强风 西南风 6级 - 14℃

农历四月会下雨的。因为寒冷的冬天已过去了。三月天气温度就暖和了,到了农历四月是立夏就不在是春天。一般在春天下雨很少。俗话说春雨贵如油,这就说明春天雨水很金贵。在春天能下雨是最好的,农田里很需要用水浇灌庄家。所以四月会下雨的

1、广西4月份如果气候正常的话下身穿薄单裤,上身传T恤或薄单衣。

2、广西四月平均温度是 21℃ ~ 29℃。最高平均29℃,最低平均 21℃ ,从气温看是比较舒适的气候。

4月份是海口春季气候较为宜人的时候,气温适中、阳光充足,但还是存在一些降雨的可能性。建议穿着轻便、透气的衣物,适合活动和随时变换。具体建议:1. 上衣:可以穿长袖衬衫、T恤、短开衫等,便于随时加减衣服。2. 裤子:可以选择裤装、牛仔裤、裙装等,适合活动和昼夜温差较大的情况。3. 鞋子:可以选择运动鞋、休闲鞋、凉鞋等舒适轻便的鞋子。4. 外套:可以携带轻薄的外套或风衣,以备不时之需。总之,海口的气候多变,穿着要根据当天的天气预报和实际情况选择适合的服装,可以较好地应对昼夜温差变化和降雨天气。

本文版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站客服,一经查实,本站将立刻删除。